Catalogo
Tutti i sieri per ciglia che abbiamo provato
Dieci entrano in classifica, gli altri restano a catalogo perche il confronto vale anche quando un prodotto non arriva sul podio. Nessuno di questi flaconi ci e stato regalato.
In classifica
I dieci prodotti che hanno superato i 50 punti su 100 e hanno completato il ciclo con almeno quattro partecipanti.
| # | Siero | Tipo | Crescita 12 sett. | Voto | Prezzo | Al mese | Verdetto in una riga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUALASH Advanced Eyelash Serum |
Peptidi | 3,1 mm | 9,6 | 49 € 3,5 ml |
16 € | Il punteggio piu alto del comparatore, e l’unico prodotto che arriva in cima senza usare un analogo delle prostaglandine. |
| 2 | M2 Beauté Eyelash Activating Serum |
Peptidi | 2,6 mm | 8,9 | 145 € 5 ml |
36 € | Formula eccellente e risultati solidi, penalizzata solo dal prezzo: 145 euro sono tanti anche per una confezione che dura quattro mesi. |
| 3 | RevitaLash Advanced Eyelash Conditioner |
Prostaglandine | 2,4 mm | 8,5 | 110 € 2 ml |
37 € | Il piu conosciuto dei sieri prostaglandinici e ancora uno dei piu efficaci. |
| 4 | Grande Cosmetics GrandeLASH-MD |
Prostaglandine | 2,3 mm | 8,2 | 72 € 2 ml |
24 € | Risultati molto vicini al terzo posto a due terzi del prezzo. |
| 5 | Babe Lash Essential Serum |
Prostaglandine | 2,0 mm | 7,6 | 65 € 2 ml |
22 € | Il prostaglandinico piu accessibile della prima meta della classifica: risultati vicini a quelli di prodotti che costano il doppio. |
| 6 | Olaplex LASHBOND Building Serum |
Peptidi | 1,6 mm | 7,4 | 68 € 5 ml |
23 € | Non e il siero che allunga di piu, ma e quello che rompe meno ciglia. |
| 7 | Orphica REALASH Eyelash Enhancer |
Peptidi | 1,5 mm | 7,0 | 76 € 3 ml |
25 € | Un prodotto corretto che soffre il confronto sul prezzo: 76 euro per un risultato che i concorrenti a 49-59 euro superano. |
| 8 | UKLASH Eyelash Serum |
Peptidi | 1,3 mm | 6,5 | 55 € 3 ml |
18 € | Un buon prodotto di ingresso: risultati contenuti ma reali, formula pulita e nessun ingrediente che richieda avvertenze. |
| 9 | Xlash Eyelash Serum |
Peptidi | 1,1 mm | 6,0 | 49 € 3 ml |
16 € | Marchio molto pubblicizzato e prodotto onesto, ma il risultato misurato resta sotto la media del comparatore. |
| 10 | Talika Lipocils Expert |
Botanico | 0,8 mm | 5,4 | 52 € 10 ml |
17 € | Il piu delicato del comparatore e il piu antico: e in commercio da decenni e non ha mai fatto male a nessuno. |
Testati, fuori dalla TOP 10
Prodotti provati con lo stesso protocollo che non sono entrati in classifica. Non significa che siano da evitare: alcuni, come Long4Lashes, hanno il costo mensile piu basso dell’intero catalogo.
| # | Siero | Tipo | Crescita 12 sett. | Voto | Prezzo | Al mese | Verdetto in una riga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Oceanic Long4Lashes |
Peptidi | 1,2 mm | 6,8 | 25 € 3 ml |
8 € | Il costo mensile piu basso di tutto il catalogo: poco piu di 8 euro al mese per 1,2 mm misurati.. |
| — | Diego Dalla Palma Iron Lash & Brow 5in1 |
Botanico | 0,9 mm | 6,6 | 32 € 7 ml |
11 € | Prodotto italiano ben fatto, pensato per ciglia e sopracciglia insieme, con effetto soprattutto condizionante.. |
| — | Benefit Whoop Lash |
Peptidi | 1,0 mm | 6,3 | 45 € 3 ml |
15 € | Applicatore fra i migliori del catalogo, formula piu prudente della media.. |
| — | RapidLash Eyelash Enhancing Serum |
Peptidi | 1,0 mm | 6,2 | 35 € 3 ml |
12 € | Uno dei sieri piu venduti al mondo: prezzo contenuto e risultato coerente con la fascia.. |
| — | NeuLash Advanced Conditioning Serum |
Peptidi | 1,5 mm | 6,6 | 78 € 2 ml |
26 € | Formula solida, prezzo alto per il formato: 78 euro per 2 ml lo rendono difficile da consigliare.. |
| — | Rougj Eyelash Serum |
Botanico | 0,7 mm | 6,2 | 29 € 5 ml |
10 € | Delicatissimo e molto economico: un condizionante piu che un siero di crescita.. |
Come nasce il punteggio
16
sieri acquistati a prezzo pieno e inseriti a catalogo
46
partecipanti al panel, fototipi e eta miste
12
settimane di applicazione serale quotidiana
100
punti divisi su cinque criteri di uguale peso